Page 221 - DJML Annual Report 24-25
P. 221
CORPORATE OVERVIEW STATUTORY REPORTS FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025
(All amount in Rupees lakhs, unless otherwise stated)
As at
31st March 2025
Cash Flow Distribution (%)
01 APR 2022 TO 31 MAR 2023 2.11 5.60%
01 Apr 2023 to 31 Mar 2024 1.40 3.70%
01 Apr 2024 to 31 Mar 2025 1.51 4.00%
01 APR 2025 TO 31 MAR 2026 1.58 4.20%
01 Apr 2026 to 31 Mar 2027 1.85 5.00%
01 Apr 2027 Onwards 10.78 28.80%
As at
31st March 2025
Cash Flow Distribution (%)
01 Apr 2021 to 31 Mar 2022 1.55 5.10%
01 Apr 2022 to 31 Mar 2023 1.31 4.30%
01 Apr 2023 to 31 Mar 2024 1.10 3.60%
01 Apr 2024 to 31 Mar 2025 1.17 3.90%
01 Apr 2025 to 31 Mar 2026 1.25 4.10%
01 Apr 2026 Onwards 8.30 27.40%
As at As at
xi) Acturial Assumptions
31st March 2025 31st March 2024
Attrition Rate
Retirement age (Years) 60 60
Discount Rate (per annum) 6.70% 7.20%
Salary Escalation Rate (per annum) 5% 5%
Annual Report 2024-25 218

